Wuzheng provides fans of various types and specifications with high quality and efficiency. Our fans design with advanced technology, having more stable performance, which have been regarded as the preferred heat dissipation brand by many machine manufacturers. Nowadays, we have been praised a lot in the industry. In this chapter, we will introduce our Axial flow AC fan series.
If you would like to get more detailed quotation, please contact our sales department. Thank you!
Ordering information:
DK--brand name
80--frame size: 40×40mm, 50×50mm, 60×60mm,80×80mm 92×92mm, 120×120mm,150×150mm, 172×150mm
25--frame thickness: 25mm,60mm,85mm,10mm,38mm,89mm
H--speed: H=high,M=middle,L=Low
B--bearing system: S=sleeve, B=ball
L--terminals: T=Socket type,L=Leaded
1--Voltage(V)
Main parameters:
1. DK8025HSL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK8025HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 15/11 | 2300/2700 | 0.45/0.56 | 16.0/20.0 | 1.82/2.80 | 22/23 |
DK8025HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 15/11 | 2300/2700 | 0.45/0.56 | 16.0/20.0 | 1.82/2.80 | 22/23 |
DK8025HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.05/0.04 | 15/11 | 2300/2700 | 0.45/0.56 | 16.0/20.0 | 1.82/2.80 | 22/23 |
DK8025HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 15/11 | 2300/2700 | 0.45/0.56 | 16.0/20.0 | 1.82/2.80 | 22/23 |
DK8025HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 15/11 | 2300/2700 | 0.45/0.56 | 16.0/20.0 | 1.82/2.80 | 22/23 |
DK8025HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.05/0.04 | 15/11 | 2300/2700 | 0.45/0.56 | 16.0/20.0 | 1.82/2.80 | 22/23 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
2. DK9225HSL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK9225HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 16/11 | 2100/2500 | 0.45/0.56 | 28.0/34.0 | 2.6/3.3 | 23/25 |
DK9225HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/11 | 2100/2500 | 0.45/0.56 | 28.0/34.0 | 2.6/3.3 | 23/25 |
DK9225HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.05/0.04 | 16/11 | 2100/2500 | 0.45/0.56 | 28.0/34.0 | 2.6/3.3 | 23/25 |
DK9225HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 16/11 | 2100/2500 | 0.45/0.56 | 28.0/34.0 | 2.6/3.3 | 23/25 |
DK9225HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/11 | 2100/2500 | 0.45/0.56 | 28.0/34.0 | 2.6/3.3 | 23/25 |
DK9225HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.05/0.04 | 16/11 | 2100/2500 | 0.45/0.56 | 28.0/34.0 | 2.6/3.3 | 23/25 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
3. DK11025HSL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK11025HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.15 | 18/16 | 2100/2400 | 1.30/1.44 | 46.0/51.0 | 3.2/3.6 | 31/34 |
DK11025HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.10/0.09 | 18/16 | 2100/2400 | 1.30/1.44 | 46.0/51.0 | 3.2/3.6 | 34/34 |
DK11025HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.09/0.08 | 18/16 | 2100/2400 | 1.30/1.44 | 46.0/51.0 | 3.2/3.6 | 31/34 |
DK11025HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.15 | 18/16 | 2100/2400 | 1.30/1.44 | 46.0/51.0 | 3.2/3.6 | 34/34 |
DK11025HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.10/0.09 | 18/16 | 2100/2400 | 1.30/1.44 | 46.0/51.0 | 3.2/3.6 | 31/34 |
DK11025HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.09/0.08 | 18/16 | 2100/2400 | 1.30/1.44 | 46.0/51.0 | 3.2/3.6 | 34/34 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK12025HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.15 | 18/17 | 2100/2400 | 1.11/1.69 | 51.0/60.0 | 3.2/3.6 | 31/34 |
DK12025HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.10/0.09 | 18/17 | 2100/2400 | 1.11/1.69 | 51.0/60.0 | 3.2/3.6 | 34/34 |
DK12025HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.09/0.08 | 18/17 | 2100/2400 | 1.11/1.69 | 51.0/60.0 | 3.2/3.6 | 31/34 |
DK12025HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.15 | 18/17 | 2100/2400 | 1.11/1.69 | 51.0/60.0 | 3.2/3.6 | 34/34 |
DK12025HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.10/0.09 | 18/17 | 2100/2400 | 1.11/1.69 | 51.0/60.0 | 3.2/3.6 | 31/34 |
DK12025HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.09/0.08 | 18/17 | 2100/2400 | 1.11/1.69 | 51.0/60.0 | 3.2/3.6 | 34/34 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK-12038HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.25/0.23 | 25/20 | 2500/2750 | 2.38/2.69 | 84.0/95.0 | 2.6/3.3 | 40/45 |
DK-12038HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 18/17 | 2500/2750 | 2.38/2.69 | 84.0/95.0 | 2.6/3.3 | 40/45 |
DK-12038HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.14/0.12 | 18/17 | 2500/2750 | 2.38/2.69 | 84.0/95.0 | 2.6/3.3 | 40/45 |
DK-12038HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.25/0.23 | 25/20 | 2500/2750 | 2.38/2.69 | 84.0/95.0 | 2.6/3.3 | 40/45 |
DK-12038HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 18/17 | 2500/2750 | 2.38/2.69 | 84.0/95.0 | 2.6/3.3 | 40/45 |
DK-12038HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.14/0.12 | 18/17 | 2500/2750 | 2.38/2.69 | 84.0/95.0 | 2.6/3.3 | 40/45 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
6. DK-13538HSL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK-13538HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 0.28/0.25 | 0.25/0.23 | 26/23 | 2350/2650 | 2.60/3.11 | 92.0/110.0 | 7.4/8.0 | 44.3/50 |
DK-13538HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 0.16/0.14 | 0.14/0.12 | 26/23 | 2350/2650 | 2.60/3.11 | 92.0/110.0 | 7.4/8.0 | 44.3/50 |
DK-13538HSL-3 | Sleeve | 380 | 0.12/0.10 | 0.14/0.12 | 26/23 | 2350/2650 | 2.60/3.11 | 92.0/110.0 | 7.4/8.0 | 44.3/50 |
DK-13538HBL-1 | Ball | 110/120 | 0.28/0.25 | 0.25/0.23 | 26/23 | 2350/2650 | 2.60/3.11 | 92.0/110.0 | 7.4/8.0 | 44.3/50 |
DK-13538HBL-2 | Ball | 220/240 | 0.16/0.14 | 0.14/0.12 | 26/23 | 2350/2650 | 2.60/3.11 | 92.0/110.0 | 7.4/8.0 | 44.3/50 |
DK-13538HBL-3 | Ball | 380 | 0.12/0.10 | 0.14/0.12 | 26/23 | 2350/2650 | 2.60/3.11 | 92.0/110.0 | 7.4/8.0 | 44.3/50 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
7. DK15050HSL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK15050HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.45/0.40 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK15050HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.32/0.30 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK15050HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.24/0.22 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK15050HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.45/0.40 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK15050HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.32/0.30 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK15050HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.24/0.22 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK17250HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.45/0.40 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK17250HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.32/0.30 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK17250HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.24/0.22 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK17250HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.45/0.40 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK17250HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.32/0.30 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK17250HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.24/0.22 | 45/40 | 2500 | 4.95/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
9. DK172HSL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK172HSL-1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.45/0.4 | 45/40 | 2500 | 4.96/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK172HSL-2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.32/0.30 | 45/40 | 2500 | 4.96/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK172HSL-3 | Sleeve | 380 | 50/60 | 0.24/0.22 | 45/40 | 2500 | 4.96/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK172HBL-1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.45/0.40 | 45/40 | 2500 | 4.96/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK172HBL-2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.32/0.30 | 45/40 | 2500 | 4.96/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
DK172HBL-3 | Ball | 380 | 50/60 | 0.24/0.22 | 45/40 | 2500 | 4.96/5.46 | 175.0/193.0 | 12.2/13.2 | 49.6/53 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
10. DK18060HBL series
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK18060HBL-1 | Ball | 110/120 | 50 | 0.60 | 50 | 2500 | 7.22 | 254 | 15.3 | 58 |
DK18060HBL-2 | Ball | 220/240 | 50 | 0.35 | 50 | 2500 | 7.22 | 254 | 15.3 | 58 |
DK18060HBL-2 | Ball | 380 | 50 | 0.25 | 50 | 2500 | 7.22 | 254 | 15.3 | 58 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
型号 Model | 轴承结构 Bearing | 电压 Rated voltage (M) | 频率 Freq (Hz) | 电流 Current (A) | 功率 Input power (W) | 转速 Speed (Rpm) | 风量 Air Flow (CMM) | 风量 Air Flow (CFM) | 静压 static pressure (Inch-h2O) | 噪音 Noise Level (dB-A) |
DK22060HBL-1 | Ball | 110/120 | 50 | 0.8 | 70 | 2350 | 7.9 | 278 | 16 | 59 |
DK22060HBL-2 | Ball | 220/240 | 50 | 0.45 | 70 | 2350 | 7.9 | 278 | 16 | 59 |
DK22060HBL-3 | Ball | 380 | 50 | 0.28 | 70 | 2350 | 7.9 | 278 | 16 | 59 |
产品尺寸 Product Size Unit(mm) | 特性曲线 Performance Curves |
We’re here to listen.
Our Main Products include: Rectifier Diodes & Thyristor & relevant rectifying devices; Power module, Bridge rectifier, Press-fit Diode, Solid state relay, Intelligent module, Heatsink, Welding machine device, Rectifier equipments, Switch power supply etc